
Yamaha Nmax Turbo
YAMAHA NMAX TURBO MALANG
Informasi Pembelian Tunai dan Kredit, Promo, Simulasi Kredit, DP, Cicilan Motor Baru Yamaha Nmax Turbo di Malang Jawa Timur. Saatnya Beli Motor Baru Yamaha disini, Tersedia Berbagai Program Promo Menarik dari Dealer Resmi Yamaha Malang.
Program Promo | Januari 2025 |
Harga mulai | Rp 33.975.000 |
Paket kredit | Hubungi sales |
DP mulai | Hubungi sales |
Cicilan mulai | Hubungi sales |
Tenor hingga | 1-5 Tahun |
Harga Yamaha Nmax Malang
Informasi daftar harga OTR ( On The Road ) Yamaha Nmax Turbo baru, belum dikurangi cashback yang berlaku di Malang Jawa Timur pada bulan Januari 2025. Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
TIPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW NMAX | |
ALL NEW N-MAX 155 | Rp 33.975.000 |
ALL NEW N-MAX 155 CONNECTED | Rp 35.133.000 |
ALL NEW N-MAX 155 ABS CONNECTED | Rp 38.088.000 |
NMAX NEO | Rp 35.583.000 |
NMAX NEOS | Rp 36.742.000 |
NMAX "TURBO" | Rp 41.110.000 |
NMAX "TURBO" TECH MAX | Rp 46.252.000 |
NMAX "TURBO" TECH MAX ULTIMATE | Rp 48.353.000 |
Pembelian Yamaha Nmax Dapat Dilakukan Dirumah Tanpa Perlu Keluar Rumah dengan Proses Mudah, Cepat, Nyaman dan Aman. Syarat dan ketentuan berlaku di dealer resmi Yamaha Malang wilayah Malang Raya Jawa Timur
Warna Yamaha Nmax Malang Terbaru
* Warna yang ditampilkan mungkin sedikit berbeda dengan warna aslinya, karena perbedaan resolusi pada setiap layar
Exterior Yamaha Nmax Malang
Perbandingan Yamaha Nmax

Video Yamaha Nmax
Spesifikasi Yamaha Nmax
Tipe Mesin | : | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC + YECVT |
Tipe Mesin Neo | : | 155cc Blue Core, VVA, 4 Valve SOHC |
Jumlah/Posisi Silinder | : | Single Cylinder |
Volume Silinder | : | 155.09 cc |
Diameter x Langkah | : | 58 mm x 58.7 mm |
Perbandingan Kompresi | : | 11.6 : 1 |
Daya Maksimum | : | 11.3 kW / 8000 rpm |
Torsi Maksimum | : | 14.2 Nm / 6500 rpm |
Sistem Starter | : | Electric Starter |
Sistem Pelumasan | : | Wet Sump |
Kapasitas Oli Mesin | : | 1 L ( |
Sistem Bahan Bakar | : | Fuel Injection |
Tipe Kopling | : | Single Dry Clucth |
Tipe Transmisi | : | Automatic |
Tipe Rangka | : | Underbone |
Suspensi Depan | : | Teleskopic |
Suspensi Belakang | : | Unit Swing |
Ban Depan | : | 110/70 – 13 M/C 48P |
Ban Belakang | : | 130/70 – 13 M/C 63P |
Rem Depan | : | Hydraulic Single Disc Brake |
Rem Belakang | : | Hydraulic Single Disc Brake |
P x L x T | : | 1.935 mm x 740 mm x 1.200 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1340 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | : | 125 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Berat Isi | : | 135 Kg ( |
Kapasitas Tangki Bensin | : | 7.1 L |
Tipe Busi | : | NGK/CPR8EA-9 |
Sistem pengapian | : | TCI |
Baterai | : | YTZ6V/YTZ7V |
Motor Yamaha Lainnya

Filano Neo Hybrid
Harga OTR Rp 30.201.000Harga Kredit DP mulai Rp ...

Aerox Alpha
Harga OTR mulai Rp 32.461.000Harga Kredit DP mulai Rp ...

Fazzio Hybrid
Harga OTR mulai Rp 24.029.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...

Lexi LX 155
Harga OTR Rp 28.282.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...

Nmax Turbo
Harga OTR Rp 41.110.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...

XSR 155
Harga OTR Rp 41.391.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...