
Harga Motor Yamaha Malang
Informasi List Harga Sepeda Motor Dealer Yamaha untuk wilayah Malang, Batu, Lumajang, Pasuruan Jawa Timur update ’23/01/2025’
TYPE | TAHUN | HARGA |
---|---|---|
VEGA FORCE DB CW | 2025 | Rp 20,710,000 |
JUPITER Z CW Fl / FURIOUS | 2025 | Rp 22,777,000 |
MX KING | 2025 | Rp 29,157,000 |
MX KING 150 CYBERCITY | 2025 | Rp 29,157,000 |
NEW MIO M3 125 BLUE CORE SP | 2025 | Rp 19,421,000 |
NEW MIO M3 125 BLUE CORE CW | 2025 | Rp 20,288,000 |
GEAR 125 | 2025 | Rp 21,313,000 |
GEAR 125 SPECIAL EDITION | 2025 | Rp 21,513,000 |
GEAR 125 S - VERSION | 2025 | Rp 21,928,000 |
GEAR 125 S - VERSION SPECIAL EDITION | 2025 | Rp 22,328,000 |
FREE GO 125 | 2025 | Rp 24,204,000 |
FREE GO 125 C | 2025 | Rp 25,973,000 |
ALL NEW X - RIDE - Answer Back Svstem | 2025 | Rp 22,804,000 |
FAZZIO HYBRID | 2025 | Rp 24,029,000 |
FAZZIO HYBRID SPECIAL EDITION | 2025 | Rp 24,937,000 |
FAZZIO HYBRID NEO | 2025 | Rp 25,818,000 |
FAZZIO HYBRID NEO SPECIAL EDITION | 2025 | Rp 26,726,000 |
FAZZIO HYBRID LUX | 2025 | Rp 26,492,000 |
FAZZIO HYBRID LUX SPECIAL EDITION | 2025 | Rp 27,400,000 |
GRAND FILANO NEO HYBRID | 2025 | Rp 30,201,000 |
GRAND FILANO LUX | 2025 | Rp 30,955,000 |
LEXI LX 155 | 2025 | Rp 28,282,000 |
LEXI LX 155 S | 2025 | Rp 30,129,000 |
LEXI LX 155 CONNECTED ABS | 2025 | Rp 33,325,000 |
ALL NEW AEROX 155 | 2025 | Rp 30,394,000 |
ALL NEW AEROX 155 CYBERCITY | 2025 | Rp 30,594,000 |
ALL NEW AEROX 155 C / ABS | 2025 | Rp 34,500,000 |
AEROX ALPHA | 2025 | Rp 32,461,000 |
AEROX ALPHA CYBERCITY | 2025 | Rp 36,894,000 |
AEROX ALPHA "TURBO" | 2025 | Rp 43,292,000 |
AEROX ALPHA "TURBO" ULTIMATE | 2025 | Rp 45,452,000 |
ALL NEW N - MAX 155 | 2025 | Rp 33,975,000 |
ALL NEW N - MAX 155 S | 2025 | Rp 35,133,000 |
ALL NEW N - MAX 155 ABS CONNECTED | 2025 | Rp 38,088,000 |
NMAX NEO | 2025 | Rp 35,583,000 |
NMAX NEOS | 2025 | Rp 36,742,000 |
NMAX "TURBO" | 2025 | Rp 41,110,000 |
NMAX "TURBO" TECH MAX | 2025 | Rp 46,252,000 |
NMAX "TURBO" TECH MAX ULTIMATE | 2025 | Rp 48,353,000 |
X-MAXC | 2025 | Rp 68,230,000 |
X-MAX TECH MAX | 2025 | Rp 73,532,000 |
ALL NEW VIXION | 2025 | Rp 31,999,000 |
ALL NEW VIXION R | 2025 | Rp 35,614,000 |
ALL NEW R 15 CONNECTED | 2025 | Rp 43,262,000 |
ALL NEW R 15M CONNECTED-ABS | 2025 | Rp 47,960,000 |
MT15 | 2025 | Rp 41,287,000 |
ALL NEW XSR 155 | 2025 | Rp 42,288,000 |
WR 155 R | 2025 | Rp 42,880,000 |
MT25-NEW | 2025 | Rp 59,421,000 |
R25 | 2025 | Rp 66,142,000 |
R25 ABS | 2025 | Rp 72,176,000 |
Catatan :
Harga tersebut diatas sudah termasuk Ppn dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, untuk informasi selengkapnya silahkan hubungi sales dealer Yamaha Malang dibawah ini
Sales Yamaha Malang
"Dapatkan promo terbaik pembelian motor Yamaha anda, Official Sales Yamaha Malang akan membantu memberikan solusi kebutuhan sepeda motor anda. Proses cepat dan mudah dengan harga terbaik, DP minim / cicilan rendah serta tambahan diskon dan bonus lainnya"
Produk Yamaha Terlaris

Filano Neo Hybrid
Harga OTR Rp 30.201.000Harga Kredit DP mulai Rp ...

Aerox Alpha
Harga OTR mulai Rp 32.461.000Harga Kredit DP mulai Rp ...

Fazzio Hybrid
Harga OTR mulai Rp 24.029.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...

Lexi LX 155
Harga OTR Rp 28.282.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...

Nmax Turbo
Harga OTR Rp 41.110.000 Harga Kredit DP mulai Rp ...

XSR 155
Harga OTR mulai Rp 41.716.000Harga Kredit DP mulai Rp ...
5/5 - (2 votes)